Năm học 2014 - 2015
            
            
                
            
            
        
        
            
    
        
            | Stt | Nội dung | Đơn vị tính | Tổng số | 
        
            | 1 | Số ngành trường đang đào tạo | ngành | 11 | 
        
            | 1.1 | Đại học | ngành | 11 | 
        
            | 1.2 | Cao đẳng | ngành | 11 | 
        
            | 2 | Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra | ngành | 10 | 
        
            | 2.1 | Đại học | ngành | 10 | 
        
            | 2.2 | Cao đẳng | ngành | 10 | 
        
            | 3 | Diện tích đất của trường | ha | 270,000 | 
        
            | 4 | Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo | m2 | 40,779 | 
        
            | 4.1 | Diện tích giảng đường/phòng học | m2 | 28,561 | 
        
            | 4.2 | Diện tích thư viện | m2 | 1,500 | 
        
            | 4.3 | Diện tích phòng thí nghiệm | m2 | 308 | 
        
            | 4.4 | Diện tích nhà xưởng thực hành | m2 | 2,024 | 
        
            | 5 | Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường | m2 |  | 
        
            | 6 | Tổng giáo viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn | người | 354 | 
        
            | 6.1 | Giáo sư | người | 2 | 
        
            | 6.2 | Phó giáo sư | người | 9 | 
        
            | 6.3 | TSKH, Tiến sĩ | người | 35 | 
        
            | 6.4 | Thạc sĩ | người | 212 | 
        
            | 6.5 | Chuyên khoa Y cấp I + II | người |  | 
        
            | 6.6 | Đại học | người | 96 | 
        
            | 6.7 | Cao đẳng | người |  | 
        
            | 6.8 | Trình độ khác | người |  | 
        
            | 7 | Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quy | người | 4,991 | 
        
            | 7.1 | Nghiên cứu sinh | người |  | 
        
            | 7.2 | Cao học | người |  | 
        
            | 7.3 | Chuyên khoa Y cấp II | người |  | 
        
            | 7.4 | Chuyên khoa Y cấp I | người |  | 
        
            | 7.5 | Đại học | người | 3,181 | 
        
            | 7.6 | Cao đẳng | người | 1,810 | 
        
            | 7.7 | Trung cấp chuyên nghiệp | người |  | 
        
            | 8 | Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên | % | 57.68 | 
        
            | 9 | Tổng thu năm 2013 | tỷ đồng | 45.02 | 
        
            | 9.1 | Từ ngân sách nhà nước | tỷ đồng | 0 | 
        
            | 9.2 | Từ học phí, lệ phí | tỷ đồng | 45.02 | 
        
            | 9.3 | Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ | tỷ đồng | 0 | 
        
            | 9.4 | Từ nguồn khác | tỷ đồng | 0 | 
    
Lưu ý: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (6.1), Phó giáo sư (6.2) thì không tính trong mục Tiến sỹ (6.3) nữa.