Ghi nhận đóng góp của sinh viên Đông Á vì đồng bào miền Trung lũ lụt

Tính đến 17h00 ngày 26 tháng 10 đã có 90 đơn vị lớp trong toàn trường quyên góp hỗ trợ đồng bào nghèo miền Trung đang gặp khó khăn trong vùng lũ với tổng số tiền lên đến 21.782.500 đồng. Nhà trường trân trọng ghi nhận tất cả tấm lòng của sinh viên, trong những hoàn cảnh khó khăn thì sinh viên vẫn nêu cao tinh thần và nét đẹp văn hóa Đông Á đối với cộng đồng.

Mọi đóng góp tiếp theo, sinh viên vui lòng gửi theo lớp về tại Văn phòng Đoàn trường. Những món quà dù nhỏ của sinh viên hôm nay cũng sẽ là nguồn động viên lớn để đồng bào vượt qua vất vả, sớm trở lại cuộc sống thường nhật.

TT LỚP SỐ TIỀN TT LỚP SỐ TIỀN
1 09NVLH1A + 1C 120 000 46 10CDKD4A 250 000
2 08CDKD4A 160 000 47 10CDKT1A 295 000
3 09CDVP2A + 09TLVP1A 170 000 48 07TLTH1A+09LTTH1A 320 000
4 10CDDL1A 340 000 49 09TLKT3A 200 000
5 08CDVP4A 500 000 50 09TLDK1A 120 000
6 10TLKT4A 245 000 51 09TLKD1A 170 000
7 08CDKD3A 300 000 52 10TLKT2A 340 000
8 10DHKD2A 256 000 53 10CDVP1A 360 000
9 09CDTH1A 300 000 54 08CDKT3A 330 000
10 07TLKT3A 265 000 55 09CDKD1A 190 000
11 09KD1A 212 000 56 09CDKS1A+09TLKS1A 273 000
12 08CDHD1A 220 000 57 08CDKD2A 260 000
13 08CDKS1A 270 000 58 10CDXD1A 290 000
14 09CDLTKD1A 170 000 59 10CDKT3A 360 000
15 09CDXD1A 350 000 60 08CDKS2A 300 000
16 10CDKD2A 335 000 61 10CDKT5A 215 000
17 10CDLTXD2A 190 000 62 10DHLTKT1A 300 000
18 08CDKS3A 315 000 63 08CDVP3A 250 000
19 09TLXD2A 115 000 64 08CDTH1A 270 000
20 10LTKT3A 300 000 65 09CDKT3A 310 000
21 10TLKT5A 258 000 66 10DHKT1A 335 000
22 07TLKT4A 175 000 67 10DL1A 90 000
23 10TLVP1A 200 000 68 08CDVP2A 260 000
24 09TLKT4A 210 000 69 09HC1A+1C 133 000
25 10DHLTKT3A 380 000 70 10TLTH1A 280 000
26 10CDLTKD1A 390 000 71 08CDKT7A 150 000
27 09TLKT1A 225 000 72 09CDLH+09TLLH1A 80 000
28 08CDKT6A 140 000 73 09TLXD1A 150 000
29 10TLXC1A 115 000 74 10CDKD3A 235 000
30 10CDĐK2A 305 000 75 TLKD2A 180 000
31 09CDKT1A 285 000 76 10DHDK1A 120 000
32 07TLKT2A 205 000 77 10DHLTKT2A 350 000
33 10TLDL1A 135 000 78 09TLKT2A 270 000
34 09TH1C 190 000 79 10CDKT6A 374 500
35 09CDKT4A 205 000 80 08CDTH2A 115 000
36 08CDVP1A 285 000 81 09NVLT1A+1C 330 000
37 09NVNH1A+1C 120 000 82 10CĐDK2A 305 000
38 09CDVP1A 225 000 83 09CDKT1A 285 000
39 10DHKT2A 400 000 84 07TLKT2A 205 000
40 10TLKT1A 345 000 85 10TLDL1A 135 000
41 10LTTH1A 160 000 86 10CDXD2A 220 000
42 07KD1C 116 000 87 10TLXD3A 190 000
43 10CDTH1A 250 000 88 09TLXC1A 150 000
44 09CDLH1A 200 000 89 08CDKD1A 300 000
45 09DHKT1A 150 000 90 10TLKT3A 335 000

* Sáng 29/10, Nhà trường phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Đà Nẵng tổ chức lễ ghi nhận và xuất quân đoàn cứu trợ đi Hà Tĩnh và Nghệ An. Đồng thời Nhà trường cũng trao các suất học bổng đến các sinh viên đang theo học tại trường có gia đình bị hoạn nạn trong lũ lụt vừa qua.